
| 会社名 | 東京ヤクルト販売株式会社 |
| 住 所 | 〒 177-0035 東京都練馬区南田中2-23-12 |
| 連絡先 | TEL : 03-3997-8960 FAX : 03-3997-8057 |
| 資本金 | 3億円 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立年月日 | 昭和32年7月1日 |
| 役員状況 | 代表取締役:富部 保 他、取締役:19名 監査役:1名 |
| 企業理念 | 私たちは生命科学の追究を基盤として 世界の人々の健康で楽しい生活づくりに貢献します |
| 営業種目 | (1)乳製品乳酸菌飲料及び乳製品の販売 (2)果汁、清涼飲料の販売 (3)麺類、菓子等の食品の販売 (4)農畜産物の加工食品および保存食品の販売 (5)化粧品、医薬部外品の販売 (6)損害保険代理業 (7)生命保険の募集に関する業務 (8)美容に関する教室運営 |
| マーケティング人口 | 8,860,800人 |
| 販売エリア | 都内18区、17市町村 大田区、品川区、目黒区、港区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、新宿区、 豊島区、中央区、千代田区、台東区、北区、文京区、江戸川区、江東区、府中市、調布市、 狛江市、小金井市、国分寺市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、福生市、羽村市、 青梅市、小平市の一部、あきる野市、瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村 |
| 売上高 | 16,720,34万円(平成20年度実績) |
| 乳製品本数 | 510,136本(平成20年度1日平均) |
| 従業員 | 531名(男216女315) |
| センター | 127ヵ所 |
| ヤクルトスタッフ | 2,227名 |
| 保育所 | 81ヵ所 |
| 保育児童 | 271名 |
| 保育士 | 354名 |
| 直売ルート | 98ルート |
| 自動販売機 | 2,522台 |
| エステティックサロン | 28ヵ所 |
| ヤクルトビューティ | 115名 |







